|
|
Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|
Points |
|
|
FC Wooloo | 22 | 16 | 3 | 3 | 76-37 | 51 |
|
|
KIKOBU |
|
17 | 2 | 3 | 85-33 | 50 |
|
|
FC Elho 2002 | 22 | 16 | 1 | 5 | 76-34 | 49 |
|
|
Partizan BK | 22 | 14 | 2 | 6 | 51-39 | 44 |
|
|
Doktorerne | 22 | 12 | 4 | 6 | 75-46 | 40 |
|
|
BK Mjølner | 22 | 12 | 3 | 7 | 71-42 | 39 |
|
|
Lokomotiv Omkast | 22 | 10 | 0 | 12 | 52-71 | 30 |
|
|
Mors Drenge | 22 | 9 | 2 | 11 | 66-60 | 29 |
|
|
FC Mono | 22 | 4 | 2 | 16 | 34-90 | 14 |
|
|
BK Fremad-Bagud | 22 | 2 | 4 | 16 | 38-86 |
|
|
|
Ethiopian CC -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. 1978 |
|
|
|
|
|
|