|
|
Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|
Points |
|
|
FC Brastvo | 22 | 20 | 2 | 0 | 138-14 | 62 |
|
|
Stød |
|
14 | 2 | 6 | 59-48 | 44 |
|
|
Flitsbuen | 22 | 12 | 6 | 4 | 67-37 | 42 |
|
|
Fart | 22 | 11 | 6 | 5 | 51-37 | 39 |
|
|
De Røde Djævle | 22 | 11 | 3 | 8 | 74-65 | 36 |
|
|
Vidar A.W. | 22 | 10 | 3 | 9 | 43-38 | 33 |
|
|
F.K. 82 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45-49 | 33 |
|
|
Burgundia Fûbûl | 22 | 9 | 4 | 9 | 53-43 | 31 |
|
|
B 1901 Kbh. | 22 | 5 | 6 | 11 | 48-70 | 21 |
|
|
FC Clean House-1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 47-74 |
|
|
|
BK Fremad-Bagud |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Cito-2 |
|
|
|
|
|
|