|
|
Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|
Points |
|
|
BKB | 22 | 18 | 1 | 3 | 115-45 | 55 |
|
|
KIKOBU |
|
16 | 1 | 5 | 62-38 | 49 |
|
|
Real København | 22 | 14 | 1 | 7 | 77-43 | 43 |
|
|
SC Lolland | 22 | 14 | 1 | 7 | 90-59 | 43 |
|
|
Røde Kro | 22 | 10 | 4 | 8 | 60-54 | 34 |
|
|
Pulga | 22 | 9 | 3 | 10 | 57-61 | 30 |
|
|
B. 1978 | 22 | 10 | 0 | 12 | 56-63 | 30 |
|
|
D.U.Ø. | 22 | 8 | 2 | 12 | 64-77 | 26 |
|
|
AC DKB | 22 | 8 | 1 | 13 | 53-74 | 25 |
|
|
Vomitus FC-2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 57-77 |
|
|
|
BK Fremad-Bagud |
|
|
|
|
|
|
|
|
FC Clean House |
|
|
|
|
|
|