| Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|
Points |
| Gnisten FC | 22 | 16 | 4 | 2 | 94-41 | 52 |
| Lokomotiv Luksus | 22 | 15 | 4 | 3 | 92-36 | 49 |
| Topteam 98 | 22 | 13 | 4 | 5 | 70-47 | 43 |
| FM Kickers | 22 | 11 | 2 | 9 | 66-49 | 35 |
| BK Saab | 22 | 10 | 4 | 8 | 56-48 | 34 |
| Vidar A.W. | 22 | 9 | 6 | 7 | 46-32 | 33 |
| BK Rubicon | 22 | 8 | 7 | 7 | 91-65 | 31 |
| D.S.S.D. | 22 | 8 | 5 | 9 | 54-54 | 29 |
| AC Forza-2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 48-76 | 25 |
| Syd-Vest | 22 | 5 | 4 | 13 | 37-81 |
|
| BK Fremad-Bagud |
|
|
|
|
|
|
| Team Ajax |
|
|
|
|
|
|